
| Friday, Saturday, Monday, Tuesday | Depart Punta Cana 6.31 a.m. | Arrive Havana 1.07 p.m. |
| Daily | Depart Punta Cana 3.52 p.m. | Arrive Havana 10.31 p.m. |
| Daily | Depart Punta Cana 6.11 p.m. | Arrive Havana 12.20 a.m. |
| Daily | Depart Havana 7.00 a.m. | Arrive Punta Cana 1.27 p.m. |
| Daily | Depart Havana 9.10 a.m. | Arrive Punta Cana 4.16 p.m. |
| Thursday, Friday, Sunday, Monday | Depart Havana 3.53 p.m. | Arrive Punta Cana 10.44 p.m. |
All flights operate via Panama City.
| One Way: | $405 USD | |
| Round Trip: | 3-30 Days: | $405 USD |
| 31-60 Days: | $465 USD | |
| 61-90 Days: | $589 USD | |
| 91-120 Days: | $689 USD | |
| 121-180 Days: | $789 USD | |
| 181-365 Days: | $920 USD | |
Allow at least two hours connecting time between your Cuban flight and your connecting flight. We are not responsible for missed connections.